Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB | Materiales: | PVC/LSZH |
Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica | longitud de onda: | 1310nm o 1550nm |
Alta luz: | single mode to multimode fiber patch cord,fiber pigtails patch cords |
SC 0.2dB/UPC - E2000/fibra óptica Patchcord del UPC G652D/de G657A SM Sx
Características
Usos
Especificaciones
Artículo | Tipo del modo | PC | Proceso estadístico | UPC | APC |
Pérdida de inserción | SM | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
Milímetro | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Pérdida de vuelta | SM | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
Milímetro | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Prueba de la repetición | Loss≤0.1dB adicional, variabilidad de la pérdida de Reture<5db> | ||||
Estabilidad de temperatura (- 40ºC~85ºC) | Loss≤0.2dB adicional, variabilidad de la pérdida de Reture<5db> | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+75ºC | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+75ºC |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606