Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de fibra: | G652D | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares | Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica |
Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+70℃ | Polaco: | PC/UPC/APC |
Alta luz: | single mode to multimode fiber patch cord,duplex fiber optic patch cord |
G652D LC/APC - FC/cable de puente del cordón de remiendo de la fibra del SIMPLEX 9/125 del UPC
Características
Usos
Especificaciones
Modo | Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |||
Polaco | UPC | APC | PC | ||
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ||
Pérdida de vuelta | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
Pruebe la longitud de onda | 1310/1550nm | 850/1310nm | |||
Durabilidad (500 acoplamientos) | ≤0.2dB | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606