|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Fibra óptica PLC Splitter | Aplicación: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G657 | Temperatura de funcionamiento: | -40~+85℃ |
longitud de onda: | 1310nm/1550nm | Elemento: | divisores de alta calidad del plc |
Alta luz: | active optical splitter,fiber optic coupler splitter |
divisor de la fibra del solo modo de 2 x 32 PLC ambiental para que fibra se dirija
Detalle rápido:
Número de modelo: PLC 2*32
Número de modelo:: Divisor del PLC 2*32
Polaco de la virola:: APC, UPC, PC.
Detalle de la entrega: 1-3dryas
1. Características
2. Usos
3. especificaciones
Parámetro | Configuración | |||
N x 4 (N=1,2,16) | N x 8 (N=1,2,8) | N x 16 (N=1,2,16) | N x 32 (N=1,2,32) | |
Actúe la longitud de onda (el nanómetro) | 1310/1550, o modificado para requisitos particulares | |||
Ancho de banda (nanómetro) | ±20 | |||
Pérdida de Max.Excess (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Pérdida de Type.Insertion (DB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Pérdida de Max.Insertion (DB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformidad (DB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Estabilidad termal (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Directividad (DB) | >≥60 | |||
Actúe la temperatura (°C) | -40~ +70 | |||
Longitud de la ventaja (m) | 1 o modificado para requisitos particulares | |||
Tipo de la ventaja (milímetros) |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606