|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Materiales: | PVC/LSZH | Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica |
Temperatura de funcionamiento: | -40~75℃ | Diámetro: | 2.0mm~3.0m m |
Resaltar: | solo modo al cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cordones de remiendo de las coletas de la fibra |
FC/UPC - fibra FTTH óptico de los patchcords de la fibra óptica de E2000/de APC
Características
Usos
Especificaciones
Parámetro | Unidad | FC, SC, cordón de remiendo acorazado de la fibra del LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508