Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares | Pérdida de inserción: | <0> |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica | Temperatura de funcionamiento (° C): | -10~ + 70℃ |
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Tipo de fibra: | G652D |
Resaltar: | solo modo al cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cordones de remiendo de las coletas de la fibra |
FC/APC - unimodal a una cara óptico del cordón de remiendo del LC/del UPC, cable de fribra óptica de corning G657
Características
Usos
Especificaciones
Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra | |
Tipo de la fibra | SM (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3) |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del conector | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiales de la virola | De cerámica | |
Longitudes de onda de la prueba | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserción Losss (DB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.2dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Pérdida de vuelta (DB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
Intercambiabilidad | ≤ 0.2dB | |
Asambleas de cable | Coleta/a una cara/duplex/fan-hacia fuera Patchcord | |
Temperatura de funcionamiento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ +85 | |
Paquete | 1unit/bag |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508