|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción: | <0> | Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica |
Polaco: | PC/UPC/APC | Materiales: | LSZH |
Resaltar: | solo modo al cordón de remiendo de la fibra con varios modos de funcionamiento,cordones de remiendo de las coletas de la fibra |
SC/APC puente a la fibra óptica de FC/de APC, Sc al cordón de remiendo óptico de la fibra de FC SM Sx/cable
Características
Datos mecánicos, ambientales y materiales
Modo de la fibra | Unimodal o con varios modos de funcionamiento |
Cuenta de la fibra | 1 |
Estilo del conector | SC, FC, ST, LC, MU, E2000, ESTRUENDO |
Tipo de interfaz del polaco o de la virola | PC, UPC, APC |
Longitudes de cable | Longitudes de encargo |
Material de la chaqueta | LSZH |
Color externo de la chaqueta | Negro |
Color interno de la chaqueta | Blanco |
Miembro de fuerza | Hilado de Aramid |
Diámetro externo de la chaqueta (milímetros) | 4,6 ±0.1 |
Diámetro interno de la chaqueta (milímetros) | 3,0 ±0.1 |
Agolpamiento (N/100mm) | 1000 |
Carga extensible máxima (largo plazo) | 150N |
Carga extensible máxima (a corto plazo) | 400N |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20°C a 60°C |
Temperatura de la instalación (°C) | -5°C a 50°C |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20°C a 60°C |
Características ópticas
Tipo de la fibra | Max. Attenuation (dB/km) | Lanzamiento de Min.Overfill Ancho de banda (Mhz.km) |
Ethernet de Min.Gigabit Distancia del vínculo (m) |
||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 los 62.5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 los 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 los 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 los 50/125µm | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D los 9/125µm | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A los 9/125µm | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508