Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Materiales: | PVC/LSZH | Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica |
Polaco: | PC/UPC/APC | color: | Amarillo |
Alta luz: | single mode to multimode fiber patch cord,duplex fiber optic patch cord |
SC/UPC - cordón de remiendo de la fibra óptica del LC/del UPC G652D SM SX Jamper el 1M los 2M 3M
Características
Usos
Especificaciones
Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra | |
Tipo de la fibra | SM (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiales de la virola | De cerámica | |
Longitudes de onda de la prueba | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserción Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Intercambiabilidad | ≤ 0.2dB | |
Asambleas de cable | Coleta/a una cara/duplex/fan-hacia fuera Patchcord | |
Temperatura de funcionamiento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ +85 | |
Paquete | 1unit/bag | |
los valores del *All especificados están con los conectores. |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606