Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | Materiales: | PVC/LSZH |
Nombre del producto: | Fibra cuerda de remiendo óptica | Polaco: | PC/UPC/APC |
Alta luz: | duplex fiber optic patch cord,fiber pigtails patch cords |
Uso:
Parámetro | Unidad | FC, SC, cordón de remiendo acorazado de la fibra del LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Información de la orden:
♦Type: SX/DX opcional
cara del extremo del ♦Ferrule: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0m m
♦Length: el 1m, los 2m, 3M hasta el 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material de la chaqueta: PVC/LSZH/OFNR
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606