J&K Optotec Co., Ltd.
Su socio confiable en conectividad de FTTX.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | MUX/DEMUX | Temperatura de Opterating (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento: | -40 ~85°C | Directividad (dB): | ≥50 |
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Pérdida de vuelta (DB): | ≥45 |
Resaltar: | demux del mux de la fibra,mux y demux |
250u SFM - fibra desnuda el 1m del tubo del metal del dispositivo de 28e DWDM sin el conector
fibra desnuda del tubo del vidrio o del metal del dispositivo de 1x2 100G DWDM sin el conector
el dispositivo de 1x2 DWDM se utiliza para hacer el módulo de DWDM, LGX, 1U Rack.it la pieza básica del módulo de DWDM.
Puede ser modificado para requisitos particulares a cierta longitud de onda, totalmente acordar con estándar del ITU, de C15~C61
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetro |
|||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1530.33~1560.61 (rejilla del ITU 21~59) | ||
Exactitud central de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal mínimo (gigahertz) | 100 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | >0,22 | ||
Pérdida de inserción (DB) | Añada/el descenso Ch. | ≤1.0 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Llanura de la banda útil (DB) | ≤0.3 | ||
El aislamiento del canal añade/del descenso (el DB) | Adyacente | N/A | ≥25 |
Canal no adyacente | N/A | ≥35 | |
Aislamiento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Directividad (dB) | ≥50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetros) | Tubo de cristal o tubo del metal |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508