Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | MUX/DEMUX | Temperatura de funcionamiento: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento: | -40+85°C | Directividad (dB): | ≥50 |
Pérdida de vuelta (DB): | ≥45 | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
Alta luz: | optical mux demux,mux and demux |
módulo del ABS de 8Ch 100G MUX/DEMUX DWDM con los conectores del puerto LC/UPC de UPG
Esta CAJA del ABS de DWDM es obediente a la rejilla del ITU 100Ghz con la alta exactitud central de la longitud de onda, 0.05nm.
Se hace generalmente al chasis 1U, usado al sistema de DWDM, a la espina dorsal, al etc.
Usos:
Características:
Parámetro:
|
|||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1530.33~1560.61 (rejilla del ITU 21~59) | ||
Exactitud central de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,05 | ||
Espaciamiento de canal mínimo (gigahertz) | Rejilla del ITU 100Ghz | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | >0,22 | ||
Pérdida de inserción (DB) | Añada/el descenso Ch. | ≤1.0 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Llanura de la banda útil (DB) | ≤0.3 | ||
El aislamiento del canal añade/del descenso (el DB) | Adyacente | N/A | ≥25 |
Canal no adyacente | N/A | ≥35 | |
Aislamiento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Directividad (dB) | ≥50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetros) | L120×W100×H10 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606