Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | MUX/DEMUX | Temperatura de Opterating (℃): | 20~80℃ |
---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento: | -40~85°C | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
Directividad (dB): | ≥50 | Pérdida de vuelta (DB): | ≥45 |
Resaltar: | demux óptico del mux,mux y demux |
el dispositivo de 1x2 200G DWDM con 250um descubre longitud de onda central exacta del tubo de cristal del PAQUETE de la fibra
el dispositivo de 200G DWDM está para el módulo de 200G MUX/DEMUX DWDM, su longitud de onda central es diferente con 100G DWDM.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetro
|
|||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | Rejilla del ITU 200GHz | ||
Exactitud central de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,1 | ||
Espaciamiento de canal mínimo (gigahertz) | 200 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | >0,5 | ||
Pérdida de inserción (DB) | Añada/el descenso Ch. | ≤0.8 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Llanura de la banda útil (DB) | ≤0.3 | ||
El aislamiento del canal añade/del descenso (el DB) | Adyacente | N/A | |
Canal no adyacente | N/A | ||
Aislamiento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Directividad (dB) | ≥50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetros) | Tubo de cristal o tubo de Matel |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508