Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Pérdida de inserción (DB): | ≤0.6db | Directividad (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Pérdida de vuelta (DB): | >45 | Temperatura de funcionamiento: | -20~85℃ |
Espaciamiento de canal (nanómetro): | 20 | Temperatura de almacenamiento (°C): | -40~85℃ |
Resaltar: | Multiplexor pasivo de CWDM,cwdm del demux del mux |
dispositivo de 1x2 CWDM con la fibra apretada IL máximo 0.6dB del almacenador intermediario G657A1 con los conectores
el PAQUETE de 1x2 CWDM que el tubo de cristal es pieza básica del módulo de CWDM, algo de ellos se puede fundir para ser el módulo del ABS de CWDM, CWDM LGX, o chasis de CWDM 1U, también puede ser módulo compuesto de OADM.
Y el diseño apretado del almacenador intermediario de 1x2 CWDM puede dejar sus productos de CWDM más estables.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetro | Valor | ||
Número de canales de CWDM | 1x2 o 2x2 | ||
Longitud de onda de la operación (nanómetro) | 1270~1610 O 1271~1611 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ±7.5 y ±6.5 | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.6dB | ||
Llanura de la banda de paso (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB)
|
Adyacente | 30 | |
Canal no adyacente | 45 | ||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | <0> | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20°C~ +85°C | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40°C ~ +85°C | ||
Dimensión (milímetro) | tubo de cristal o tubo del metal |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508