Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación (nanómetro): | 1310nm, 1550nm etc | Directividad (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Pérdida de vuelta (DB): | >45 | Temperatura de la operación (°C): | -20 ~ +85 |
Temperatura de almacenamiento (°C): | -40 ~ +85 | Poder clasificado (mW): | 500 |
Resaltar: | Óptico añada el multiplexor del descenso,Multiplexor pasivo de CWDM |
OADM Descenso-añaden la longitud de onda 1550nm del soporte de estante 1U 1310 con los conectores del LC UPC
OADM Descenso-añaden el soporte de estante 1U se utilizan a la red de área local. Cuando los datos corren a la red local de centro de datos, debemos transferir datos al usuario y los datos de la carga por teletratamiento al centro de datos siguiente de nuevo a centro de datos anterior, en este tiempo, el OADM serán utilizados. La longitud de onda normal de OADM es 1310 y 1550nm.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetro | Añada | Descenso | |
Longitud de onda de la operación (nanómetro) | 1310nm, 1550nm etc. | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||
Pérdida de inserción (DB) | Añada/el descenso Ch. | < 0=""> | |
Ch expreso. | < 1=""> | ||
Añada/la llanura de la banda de paso del descenso (el DB) | < 0=""> | ||
El aislamiento del canal añada/del descenso (el DB) | Adyacente | N/A>30 | |
Canal no adyacente | N/A>40 | ||
El aislamiento expreso del canal (DB) expresa | >25 | ||
Temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | <0> | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetros) | Soporte de estante estándar 1U |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508