Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
IL máximo: | ≤0.6db | DB de la pérdida de vuelta: | ≥60 |
---|---|---|---|
DB de la directividad: | ≥55 | ℃ de la temperatura de funcionamiento: | -10~+70 |
℃ de la temperatura de almacenamiento: | -40~+85 | Tipo de fibra: | SM, 9/125,900um |
Resaltar: | Óptico añada el multiplexor del descenso,Multiplexor pasivo de CWDM |
FWDM Tx1550nm RX1310/1490nm con el aislamiento >20dB del tubo del metal
El chino Co. fibroóptico, Ltd. es una compañía de la fabricación más de diez años, nuestra fábrica localiza en Shenzhe, él está libre de polvo.
Somos specalize en la fabricación del producto de la fibra óptica, para ayudar a nuestros clientes a conseguir productos exactos que quieren y las preventas y los servicios post-venta dedicados.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Modelo | FWDM-1*2 | |
Longitud de onda central nanómetro de la banda útil | 1550 | |
Longitud de onda central nanómetro de la banda reflexiva | 1310&1490 | |
Longitud de onda nanómetro de la banda útil | 1530~1620 | |
Longitud de onda reflexiva nanómetro de la banda | 1260~1360&1450~1520 | |
Pérdida de inserción | DB de la transmisión 1550nm | 0,60 |
DB de la reflexión 1310nm | 0,40 | |
DB de Reflection1490nm | 0,40 | |
Aislamiento | DB de la transmisión 1310nm | >50 |
DB de la transmisión 1490nm | >35 | |
DB de la reflexión 1550nm | >20 | |
DB del PDL | ≤0.1 | |
DB de la pérdida de vuelta | ≥60 | |
DB de la directividad | ≥55 | |
Longitud m de la fibra | 1,0 | |
℃ de la temperatura de funcionamiento | -10~+70 | |
℃ de la temperatura de almacenamiento | -40~+85 | |
Dimensiona el milímetro | 34*Ø5.5 y 90x20x10 | |
Tipo de la fibra | SM, 9/125,900um |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508