|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de funcionamiento: | 1260~1610nm | Espaciamiento de canal (nanómetro): | 20 |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción (DB): | 0.4 | Directividad (dB): | >50 |
Pérdida de vuelta (DB): | >45 | Temperatura de la operación (°C): | -20 ~ +85 |
Resaltar: | Óptico añada el multiplexor del descenso,cwdm del demux del mux |
dispositivo de 2x2 CWDM con 250um G657A1 Corning Firber sin el conector
Es un dispositivo especial de CWDM, usado para hacer el módulo de CWDM, actuando longitud de onda es 1260~1610nm.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetro | Valor | ||
Número de canales de CWDM | 2x2 | ||
Longitud de onda de la operación (nanómetro) | 1260~1610 O 1261~1611 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ±7.5 y ±6.5 | ||
Pérdida de inserción (DB) | 0,4 | ||
Llanura de la banda de paso (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB)
|
Adyacente | 30 | |
Canal no adyacente | 45 | ||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | <0> | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetro) | Tubo de cristal o tubo de Matel |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508