Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
número de canal: | 8 canales | Longitud de onda de funcionamiento: | 1260~1610nm |
---|---|---|---|
pérdida de retorno: | 45db | Directividad: | 55dB |
Temperatura de funcionamiento: | 0~+70℃ | Temperatura de almacenamiento: | -40~+85℃ |
Resaltar: | Óptico añada el multiplexor del descenso,cwdm del demux del mux |
Este tipo de módulo de CWDM no es mini CWDM, él es CCWDM, uso compacto de CWDM.Its es lo mismo con CWDM general, el diferente es dimensión del paquete.
Usos:
Características:
Especificaciones:
Parámetros | Unidad | Minuto | Típico | Máximo | |
Número de canal | CH | 8+1 | |||
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1620 | |||
Longitud de onda del canal | nanómetro | 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611 | |||
Pérdida de inserción del canal | DB | 1,2 | 1,8 | ||
Ancho de banda de la banda útil | nanómetro | 13 | 15 | ||
Ondulación del canal | DB | 0,3 | 0,5 | ||
Aislamiento adyacente | DB | 30 | 35 | ||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | 40 | 45 | ||
Pérdida de vuelta | DB | 45 | |||
Directividad | DB | 55 | |||
PDL | DB | 0,2 | |||
PMD | picosegundo | 0,2 | |||
Manejo de la potencia | mW | 300 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||
Paquete (excluya las botas) | milímetro | 40 (L) x 28 (W) x 6 (H) |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508