Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación (nanómetro): | 1470~1610 O 1471~1611 | Número de canales de CWDM: | 8 |
---|---|---|---|
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro): | ± 0,5 | Pérdida de inserción (DB): | 2.5dB |
Pérdida de vuelta (DB): | >45db | Temperatura de funcionamiento: | -20~85℃ |
Resaltar: | Óptico añada el multiplexor del descenso,Multiplexor pasivo de CWDM |
Este soporte de estante es diseño especial para el sistema del WDM. Puede las señales de la longitud de onda del transmite cuatro (1470~1610nm) sobre fibras duales bidireccional.
Usos:
WDN-PON
Router
Amplificador óptico de la fibra
Sistema de CATV
Características:
WDN-PON
Router
Amplificador óptico de la fibra
Sistema de CATV
Especificaciones:
Parámetro | Valor | ||
Número de canales de CWDM | 8 | ||
Longitud de onda de la operación (nanómetro) | 1470~1610 O 1471~1611 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ±7.5 y ±6.5 | ||
Pérdida de inserción (DB) | 2,5 | ||
Llanura de la banda de paso (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB)
|
Adyacente | 30 | |
Canal no adyacente | 45 | ||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | <0> | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetro) | Estante estándar 1U |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508