Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Temperatura de funcionamiento: | -25~70 ℃ |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción: | ≤0.1dB | Durabilidad (1/matings): | ≥500 |
Repetibilidad (DB): | ≤0.1 | Diámetro de cable: | 3.0m m, 0.9m m, 2.0m m |
Resaltar: | Cordón de remiendo del cable de fribra óptica,Cordón de remiendo de MPO MTP |
El cable 8 del desbloqueo de la fibra del solo modo MTP MPO quita el corazón al cordón de remiendo del LC 10G OM3
Características
Usos
Especificaciones
Conector de la coleta | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | Milímetro |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.1 (max≤0.3) | |||
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||
Durabilidad (1/Matings) | ≥500 | |||
Temperatura de la operación (°C) | -25~+70 | |||
Resistencia a la tensión (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||
diámetro | 0.9m m 2.0m m, 3.0m m etc | |||
Material del cable | PVC, LSZH | |||
Corazones | Simplex, duplex |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508