Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | pérdida de retorno: | >30dB |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40~75 ℃ | Pérdida de inserción: | ≤0.2dB |
nombre: | patchcord de la fibra óptica MPO | durabilidad: | ≤0.2dB (acoplamiento de 1000 veces) |
Resaltar: | Cordón de remiendo del cable de fribra óptica,Cordón de remiendo a dos caras de la fibra óptica |
FC al cable del cordón de remiendo del cable de fribra óptica del divisor del solo modo de MPO SC/LC/ST/MU
Características
Usos
Especificaciones
Modo | SM | Milímetro | |
Polaco | UPC | APC | PC |
Pérdida de inserción |
≤0.2dB típico Máximo ≤0.3dB |
≤0.25dB | |
Pérdida de vuelta | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | ||
Repetibilidad | ≤0.1dB | ||
Durabilidad | ≤0.2dB (acoplamiento de 1000 veces) | ||
Strengh extensible | > 10kg | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sostienen 100 horas) | ||
Humedad | ≤0.2dB (+25+65 93 horas R.H.100) |
Cordón de remiendo de MTP OM3
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508