Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Material de la chaqueta: | LSZH o PVC |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40~85 ℃ | nombre: | patchcord de la fibra óptica MPO |
pérdida de retorno: | SM≥55dB, MM≥30dB | durabilidad: | <0> |
Resaltar: | Cordón de remiendo del cable de fribra óptica,Cordón de remiendo a dos caras de la fibra óptica |
Varón/UPC - cableado del puente MPO Datacenter del cable MPO del cordón de remiendo del varón/UPC SMF MPO MPO
Características
Usos
Especificaciones
Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |
Pérdida de inserción | ≤ bajo 0.35dB del Los | ≤ bajo 0.35dB del Los |
≤ estándar 0.7dB de la pérdida | ≤ estándar 0.5dB de la pérdida | |
Pérdida de vuelta | ≥ 55dB | ≥ 30dB |
Durabilidad | <0> 200 acoplamientos | - |
Temperatura de funcionamiento | ºC -40 a +85 | ºC -40 a +85 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508