Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | patchcord de la fibra óptica MPO | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
pérdida de retorno: | 45db | Pérdida de inserción: | DB ≤0.35 |
Temperatura de funcionamiento: | -40~80 ℃ | Material de la chaqueta: | LSZH |
Resaltar: | Cordón de remiendo de MPO MTP,Cordón de remiendo a dos caras de la fibra óptica |
cable de fribra óptica, cordón de remiendo de MPO con 4/8/12/24 bases
Características
Usos
Especificaciones
Tipo/funcionamiento | Unimodal (pulimento de APC) | Con varios modos de funcionamiento (PC/polaco plano) | ||
Estándar | De pequeñas pérdidas | Estándar | De pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Pérdida de vuelta | ≥ 50dB | N/A | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C al°C 80 | 40°C al°C 80 | ||
Pruebe la longitud de onda | 1310nm | 850nm |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508