Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Fibra óptica PLC Splitter | Temperatura del operador: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
pérdida de retorno: | DB ≥50 | Pérdida de inserción: | ≤0.1dB |
Tipo de conector: | SC/APC/UPC | Tipo de fibra: | G.657A con 0.9m m pierden el tubo |
Alta luz: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
Mini tipo divisor del SC APC/UPC 1*2 del plc de la fibra óptica de 0.9m m
Características
Usos
Especificaciones
Parámetros | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1200~1650 | ||||||||
Pérdida de inserción (DB). Máximo | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 |
Uniformidad de la pérdida (DB). Máximo | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
PDL (DB). Máximo | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | ||||||||
Directividad (db) | ≥55 | ||||||||
Longitud de la fibra (m) | 1,2 (±0.1), especifican | ||||||||
Tipo de la fibra | Corning SMF-28e, especifica | ||||||||
Operación Temperature℃ | -40~+85 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606