|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Fibra óptica PLC Splitter | Aplicación: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -20℃ ~ ℃ 70 | Directividad: | ≥60dB |
longitud de onda: | 1310nm/1550nm | Longitud de fibra: | el 1m, modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | divisor óptico activo,divisor del acoplador de la fibra óptica |
Divisor bajo de la fibra óptica del PLC de la pérdida de inserción 1×8 para el sistema de comunicación óptica
Los ABS empaquetan, 3.0m m, cable de 1,5 M, conector de SC/PC
El acoplador óptico es un dispositivo óptico que combina o parte poder de fibras ópticas.
El divisor óptico divide la luz de una sola fibra en dos o más canales de la fibra.
Características:
Diverso ratio de acoplamiento
Solo modo y modo multi disponible
Pérdida de inserción baja, PDL bajo
Establo ambiental
Vivienda del estándar industrial y de la aduana disponible
Variedad de conectores disponibles
configuración modificada para requisitos particulares n de los acopladores 1x2, 1x4 y 1x disponible
Usos:
Sistema de comunicación óptica
Supervisión del sistema y de la señal
Sistemas de CATV y sensores de la fibra
Fibra a (FTTH) casero
Redundancia de la red
El partir del laser
Especificación:
Parámetro | Configuración | |||
N x 4 (N=1, 2, 16) | N x 8 (N=1, 2, 8) | N x 16 (N=1, 2, 16) | N x 32 (N=1, 2, 32) | |
Actúe la longitud de onda (el nanómetro) | 1310/1550, o modificado para requisitos particulares | |||
Ancho de banda (nanómetro) | ±20 | |||
Pérdida de Max.Excess (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Pérdida de Type.Insertion (DB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Pérdida de Max.Insertion (DB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformidad (DB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Estabilidad termal (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Directividad (DB) | ≥60 | |||
Actúe la temperatura (el ℃) | -20~+70 | |||
Lleve la longitud (m) | 1 o modificado para requisitos particulares | |||
Tipo de la ventaja (milímetros) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Dimensión del paquete | A: φ3.0, L=50 | B: 89*19*8 | C: 99*79*9 | D: 140*114*18 |
(milímetro, L*W*H) |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508