Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Fibra óptica PLC Splitter | Aplicación: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -20℃ ~ ℃ 70 | Directividad: | ≥60dB |
longitud de onda: | 1310nm/1550nm | Longitud de fibra: | el 1m, modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | fiber optic cable splitter,fiber optic coupler splitter |
tubo de acero del divisor de la fibra óptica del PLC de 1*4 1*16 1*32 packaing con el conector de SC/APC
Tubo de acero, 0.9m m, cable del 1M, conector de SC/APC
El acoplador óptico es un dispositivo óptico que combina o parte poder de fibras ópticas.
El divisor óptico divide la luz de una sola fibra en dos o más canales de la fibra.
Características:
Usos:
Especificación:
Parámetro | Configuración | |||
N x 4 (N=1, 2, 16) | N x 8 (N=1, 2, 8) | N x 16 (N=1, 2, 16) | N x 32 (N=1, 2, 32) | |
Actúe la longitud de onda (el nanómetro) | 1310/1550, o modificado para requisitos particulares | |||
Ancho de banda (nanómetro) | ±20 | |||
Pérdida de Max.Excess (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Pérdida de Type.Insertion (DB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Pérdida de Max.Insertion (DB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformidad (DB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Estabilidad termal (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Directividad (DB) | ≥60 | |||
Actúe la temperatura (el ℃) | -20~+70 | |||
Lleve la longitud (m) | 1 o modificado para requisitos particulares | |||
Tipo de la ventaja (milímetros) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Dimensión del paquete | A: φ3.0, L=50 | B: 89*19*8 | C: 99*79*9 | D: 140*114*18 |
(milímetro, L*W*H) |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606