Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Conector de fibra óptica | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | ST/UPC | Pérdida de inserción: | SM≤0.20 DB, DB MM≤0.25 |
pérdida de retorno: | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥65dB | Temperatura de funcionamiento: | -40 a +85 grados |
Alta luz: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
ST de 0.9m m/de 2.0m m/de 3.0m m/conector a una cara unimodal de la fibra óptica del upc
Características
Usos
Especificaciones
Pérdida de inserción | SM | DB ≤0.20 |
Milímetro | ≤0.25dB | |
Pérdida de vuelta | PC | DB ≥50 |
UPC | DB ≥55 | |
APC | ≥65dB | |
Durabilidad | <0> | |
Tamaños del agujero de la virola |
SM: 125.0+1/-0um | concentricidad: ≤1.0um |
125.5+1/-0um | ≤1.0um | |
126.0+1/-0um | ≤1.0um | |
Milímetro: 125 um | concentricidad: 1≤3 um | |
127 um | ≤3 um | |
128 um | ≤3 um | |
Temperatura de funcionamiento | -40~85 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606