Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Conector de fibra óptica | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Pérdida de inserción: | SM≤0.2 DB, DB MM≤0.25 | pérdida de retorno: | PC≥50 DB, UPC≥55 DB, DB APC≥65 |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ +80°C | durabilidad: | cambio típico del ≤ 0.2db |
Alta luz: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
Conector de la fibra óptica del SC APC, conector de cable óptico de la fibra, conector de la fibra del SM milímetro SX DX
Características
Usos
Especificaciones
Especificaciones | ||
Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |
Inserte la pérdida | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
Pérdida de vuelta | DB ≥50 (PC) | |
DB ≥55 (UPC) | ||
DB ≥65 (APC) | ||
Durabilidad | <0> | |
Temperatura de funcionamiento | A partir de la -40 a + 80°C | A partir de la -40 a + 80°C |
Tamaños del agujero de la virola | el 125.0+1/-0μm, concentricidad: ≤1.0μm | el 125μm, concentricidad: el 1≤3μm |
el 125.5+1/-0μm, concentricidad: ≤1.0μm | el 127μm, concentricidad: el 1≤3μm | |
el 126.0+1/-0μm, concentricidad: ≤1.0μm | el 128μm, concentricidad: el 1≤3μm |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606