Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Conector de fibra óptica | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
pérdida de retorno: | Upc>50dB, APC>60dB | Pérdida de inserción: | ≤ 0.3dB |
Longitud de onda de funcionamiento: | 1310~1510nm | Temperatura de funcionamiento: | -40~75℃ |
Alta luz: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
Cordón de remiendo de la fibra óptica del solo modo con el conector del Sc FC LC
Características
Usos
Especificaciones
Artículo | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606