Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Conector de fibra óptica | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 850~1310nm | Temperatura de funcionamiento: | -40~75℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -45~85℃ | vibración: | ≤0.2dB |
Resaltar: | conectores de cable de fribra óptica plásticos,termine el conector del lc de la fibra |
Virola de cerámica a una cara de APC 0.9m m del solo modo de los conectores de la fibra óptica de FC
Especificación | Unidad | FC, SC, cables de LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | Unimodal | Con varios modos de funcionamiento | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Pérdida de inserción | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Longitud de onda | nanómetro | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Capacidad de intercambio | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508