Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Switch de fibra óptica | Escondrijo: | 32Mbits |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 850nm/1310nm/1550nm | Dimensión: | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) milímetro |
velocidad de datos: | 10/100/1000Mbps | Tarifa de datos FX/TX: | Base-T de 100 Base-SX/LX 10/100 |
Alta luz: | fiber optic network switch,gigabit ethernet switch |
24-Port manejó los interruptores 32Mbits de la fibra óptica con 2 el puerto 10G SFP+
Descripción del producto
Los interruptores son interruptores de L2+ 10G basados en la nueva generación de la plataforma de alto rendimiento del hardware y del sistema operativo del fiberroad (TOS). Proporciona una capacidad grande, GE de alta densidad interconecta, y 10GE uplink interfaces. Con las características de servicio y las capacidades extensas de la expedición IPv6, los interruptores son aplicables a los diversos escenarios. Por ejemplo, puede ser utilizada como un interruptor del acceso o de la agregación en redes del campus o interruptor de acceso en centros de datos. Los interruptores integran muchas tecnologías avanzadas en términos de confiabilidad, seguridad, y ahorro de la energía. Emplea medios simples y convenientes de la instalación y del mantenimiento de reducir el coste del OAM de los clientes y de ayudar a clientes de la empresa a construir una red de la siguiente generación las TIC.
• Características dominantes del producto:
•Especificaciones técnicas del producto
Artículos | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Puerto fijo | Puertos de la base-T 24*10/100/1000 | Puertos de SFP de la base-x 24*1000 |
Puertos combinados de SFP de la base-x 4*1000 | Puertos combinados de la base-T 8*10/100/1000 | |
puerto 1*Console | ||
Ranura extendida | ranura extendida de 2* 10G (panel trasero) | |
subcard 10G | subcard de 1*10G SFP+ | |
subcard de 2*10G SFP+ | ||
Capacidad de la transferencia | 240Gbps | |
Capacidad de la expedición de paquete | 96Mpps | |
Condiciones | Temperatura de funcionamiento: 0℃-50℃ | |
Humedad relativa: 5%-95% (sin condensación) | ||
Dimensiones | 440 (L)×285 (W)×44.5 (H) milímetro | |
Peso | <4kg> | |
Voltaje de entrada | CA: 110~240V/50~60Hz | |
Consumo de energía | <60w> |
Artículo | FR-SW24GT4GF2TF | FR-SW24GF8GT2TF |
Estándares | IEEE 802.3ad, agregación del vínculo | |
IEEE 802,3, 10BASET | ||
IEEE 802.3u, 100 BASE-TX | ||
IEEE 802.3ab, 1000 BASE-T | ||
IEEE 802.3z, 1000 BASE-X | ||
IEEE 802.3ae, Ethernet 10Gb/s | ||
IEEE 802.3x, control de flujo de Ethernet | ||
IEEE 802.1AB-2005, LLDP (protocolo del descubrimiento de la capa de vínculo) | ||
IEEE 802.1d, atravesando - protocolo del árbol | ||
IEEE 802.1w, el atravesar del Rapid - protocolo del árbol | ||
IEEE 802.1s, el atravesar del múltiplo - protocolo del árbol | ||
IEEE 802.1q, VLAN | ||
IEEE 802.1p, QoS | ||
Dirección MAC | direcciones MAC 32K | |
Dirección MAC que aprende y que envejece | ||
VLAN | 4K VLAN | |
VLAN Puerto-basados | ||
Asignación del VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, y subnets del IP | ||
El atravesar - árbol | STP (que atraviesa - protocolo del árbol) | |
RSTP (el atravesar del Rapid - protocolo del árbol) | ||
MSTP (el atravesar del múltiplo - protocolo del árbol) | ||
Agregación del vínculo | Los 14 grupos máximos de la agregación, cada uno apoyan 16 puertos | |
Agregación estática y agregación dinámica | ||
El duplicar del puerto | Mucho--uno a duplicar del puerto | |
Confiabilidad | ERP (G.8032) | |
Limitación del flujo | Valore la limitación en los paquetes enviados y recibidos por un interfaz | |
Enrutamiento de IP | Encaminamiento estática | |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping e IGMP rápidamente se van | |
MVR (registro del multicast VLAN) | ||
DHCP | Servidor/cliente del DHCP | |
DHCP Snooping | ||
Retransmisión del DHCP | ||
Seguridad | El atar de la dirección IP, dirección MAC, interfaz | |
Aislamiento del puerto | ||
autentificación del 802.1x | ||
Autentificación del AAA, autentificación del RADIUS | ||
SSH v2.0 | ||
Gestión del privilegio del usuario y protección de contraseña | ||
Gestión y mantenimiento | SNMP V1/V2c/V3 y RMON | |
Configuración remota y mantenimiento usando Telnet | ||
Web NMS | ||
Registros de sistema y alarmas de diversos niveles |
Información el ordenar:
P/N | Descripción |
FR-SW24GT4GF2TF |
24*10/100/1000 base-x SFP ports+ combinado de la base-T ports+4 *1000 ranura extendida de 2* 10G |
FR-SW24GF8GT2TF |
24 puertos combinados de la base-T de SFP ports+8*10/100/1000 de la base-x *1000 ranura extendida de +2* 10G |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606