Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Caja de distribución de fibra óptica | Ratio del acoplamiento:: | 20%:80% |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | FC/UPC | Longitud de onda:: | 1550nm |
Aplicación: | marco óptico | Tipo de fibra: | SMF-28e + |
Alta luz: | lc fiber coupler,pm fiber coupler |
1U que resbala el panel de remiendo de la terminación de la fibra óptica que empalma con la guía de cable
Características
Usos
Especificaciones
Funcionamiento Longitud de onda (nanómetro) |
820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 |
980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 |
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Acoplamiento Ratio (%) |
Pérdida de inserción (DB) | Tipo de la fibra | / | Hola 780/flexión 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
|||
Golpecito | Señal | Golpecito | Señal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | DB | Tipo.:<0> |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Directividad | DB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Pérdida de vuelta | DB | >50 |
10/90 | 9,70---10,7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Exceso de pérdida | DB | Tipo.:<0> |
20/80 | 6,70---7,60 | ≤1.15 | 6,60---7,80 | ≤1.15 | Diámetro de la coleta. | milímetro | 0.25 /0.9 / 2/3 |
33/67 | 4,65---5,65 | ≤1.70 | 4,50---5,85 | ≤1.80 | Longitud de la coleta | cm | >100 |
40/60 | 3,95---4,30 | ≤2.50 | 3,70---4,70 | ≤2.70 | Tem de funcionamiento. | ºC | -10~ +70 |
50/50 | 2,85---3,30 | 2,80---3,40 | Almacenamiento Tem. | ºC | -40~ +85 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606