Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo:: | 24 cajas de distribución ópticas del odf de los puertos | Uso:: | toda clase de marco o de gabinete óptico de distribución |
---|---|---|---|
Los paneles del adaptador:: | seis paquetes y estilo enchufable | Material:: | aleaciones de aluminio O acero en frío |
Accessary:: | Con todos los accessaries, con los adaptadores y las coletas de FC (SC) /APC | Nombre:: | el panel de remiendo de fibra óptica |
Alta luz: | lc fiber coupler,pm fiber coupler |
el panel de remiendo de fibra óptica del puerto del odf 24 de la fibra óptica del soporte de estante 19
Características
Especificaciones
Tipo | Dimensión (milímetro) H*W*D | Capacidad (corazones) | Altura equipada (U) | Observación |
GPXX-B12a | H44*W482*D320 | 12 corazones | 1U | Con todos los accessaries, pero no incluyendo el adaptador y la coleta |
GPXX-B12b
|
H44*W482*D320 | 12 corazones | 1U | con los adaptadores de FC (SC, ST) /PC |
GPXX-B12c | H44*W482*D320 | 12 corazones | 1U | con los adaptadores y las coletas de FC (SC, ST) /PC |
GPXX-B12d | H44*W482*D320 | 12 corazones | 1U | con los adaptadores y las coletas de FC (SC) /APC |
GPXX-B24a | H88*W482*D320 | 24 corazones | 2U | Con todos los accessaries, pero no incluyendo el adaptador y la coleta |
GPXX-B24b
|
H88*W482*D320 | 24 corazones | 2U | con los adaptadores de FC (SC, ST) /PC |
GPXX-B24c | H88*W482*D320 | 24 corazones | 2U | con los adaptadores y las coletas de FC (SC, ST) /PC |
GPXX-B24d | H88*W482*D320 | 24 corazones | 2U | con los adaptadores y las coletas de FC (SC) /APC |
Tipo | Dimensión (milímetro) H*W*D | Capacidad (corazones) | Altura equipada (U) | Observación |
GPXX-BL24 | H44*W482*D300 | 24 corazones | 1U | Con todos los accessaries, pero no incluyendo el adaptador y la coleta |
GPXX-BL48 | H88*W482*D300 | 48 corazones | 2U | Con todos los accessaries, pero no incluyendo el adaptador y la coleta |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606