Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Nombre del producto: | De fibra óptica flexible de conexión |
---|---|---|---|
Diámetro de cable: | 0.9/2.0/3.0m m | Tipo de fibra: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Repetibilidad: | ≤0.1dB (1000 veces) | Temperatura de funcionamiento: | -40~85 ℃ |
Resaltar: | coletas de la fibra de corning,coleta del sc apc |
Coleta de la fibra óptica del SC del simplex los 0.9MM del fabricante de equipamiento SM de la fibra óptica
Características
Usos
Especificaciones
Modo | Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |
Polaco | UPC | APC | PC |
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | ||
Espray de sal | ≤0.1dB | ||
Repetibilidad | ≤0.1dB (1000 veces) | ||
Vibración | ≤0.2dB (550Hz 1.5m m) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sostienen 100 horas) | ||
Humedad | ≤0.2dB (+25+65 93 horas R.H.100) | ||
Compensación de Apex | los 0μm ~ los 50μm | ||
Radio de curvatura | 7m m ~ 25m m | ||
Estándar-obediente | ROHS, IEC y GR-326 |
Especificaciones de funcionamiento del cable de la fibra | |||
Tipo de la fibra | Min.Bandwidth | Distancia | atenuación |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps los 2km @1Gig los 220m | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps los 2km @1Gig los 500m | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig optimizado |
850/1300nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig varía por VCSEL los 300m típicos 2850nm | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm Aproximadamente 100 Terahertz |
El hasta 100km varía por el transmisor-receptor | 1310/1550nm los 0.4/0.3dB/km |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508