Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
longitud de onda: | 1310/1550nm | Nombre del producto: | Atenuador de fibra |
---|---|---|---|
Pérdida del dep de la polarización: | <0> | Temporeros de funcionamiento: | -30~75℃ |
Temperatura de almacenamiento de: | -40~85℃ | Gama de la atenuación: | 1~30dB |
Resaltar: | Atenuador óptico fijo,atenuador de la fibra del solo modo |
Tipo hembra-varón del enchufe del atenuador de la fibra óptica del ST FC del SC LC del atenuador de LCAPC
Características
Usos
Especificaciones
Información el ordenar:
Tipo del conector: SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, ESTRUENDO
Uso: UPC o APC
Tipo o varón enchufable al tipo femenino
Tipo del conector | SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ |
Longitud de onda de funcionamiento | 1310,1550 nanómetro |
Valor de la atenuación | 1dB a 10dB (±1dB), 15, 20, 25dB |
Energía de entrada óptica | ≥300 mW |
Pérdida de la polarización | DB ≤0.20 |
Pérdida de vuelta (DB) | Grado de P (Loss≥50dB de vuelta), un grado (Loss≥40dB de vuelta) |
Temporeros de funcionamiento (grado) | -30_+75 |
Temporeros del almacenamiento (grado) | -40_+85 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508