Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | Nombre del producto: | De fibra óptica flexible de conexión |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 1310/1550nm | Temperatura de funcionamiento: | -40 a 75℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -45 a 85℃ | Material de la chaqueta: | OFNP, PVC, LSZH |
Alta luz: | single mode fiber pigtails,sc apc pigtail |
Introducción del ►:
La coleta se divide en fibra con varios modos de funcionamiento de la cola y fibra unimodal.
La cola de la fibra con varios modos de funcionamiento es anaranjada, la longitud de onda de 850Nm, la distancia de transmisión es los 500m, utilizado para la interconexión corta de la distancia.
La coleta unimodal es amarilla, allí es dos clases de longitud de onda, de 1310Nm y de 1550Nm, distancia de transmisión el 10km y los 40km respectivamente.
►Characteristics:
•Pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno;
•Altas credibilidad y estabilidad;
•Corazones de la fibra: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Especificación común: FC, SC, ST, LC;
•Material del cable: El PVC, OM1, OM2 u Om3 pueden ser elegidos
•En la conformación con la petición del cliente, podríamos diseñar y producir las coletas en toda clase de especificaciones y de modelos.
información del ►Order:
•Corazones de la fibra: 1, 4, 8, 12, 16… corazones
•Diámetro: 0,9, 2,0, 3.0m m
•Longitud: el 1m, los 2m, 3M hasta el 120m
•Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Material de la chaqueta: PVC/LSZH/OFNR
•Conector: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
parámetro ►Technical:
Artículo | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Persona de Contacto: Jason Zhang
Teléfono: +86-755-88898606